Mannen | ||||
---|---|---|---|---|
100 | Sjoerd Geraets | 0:10.18 | 1909-11-30 | EV |
300 | Boudewijn Sleutjes | 0:24.32 | 2004-10-16 | BR |
500 | Stevan Aldershof | 0:36.94 | 2007-09-29 | EF |
700 | Juliën van Velthoven | 0:54.75 | 2011-11-27 | EV |
1000 | Stevan Aldershof | 1:13.13 | 2007-09-29 | EF |
1500 | Jelle Overmars | 1:52.39 | 2006-12-30 | EF |
3000 | Jelle Overmars | 3:59.58 | 2007-03-19 | HV |
5000 | Jelle Overmars | 6:54.64 | 2007-03-19 | HV |
10000 | Pascal van Asperdt | 15:07.70 | 1950-01-01 | ZZ |
Uur | Tim Broers | 102 ronden | 2016-02-02 | EV |
Vrouwen | ||||
---|---|---|---|---|
100 | Kim van Loon | 0:11.49 | 2018-12-01 | EV |
300 | Kim van Loon | 0:27.47 | 2019-11-02 | BR |
500 | Kristel van de Westelaken | 0:42.32 | 2009-01-24 | EN |
700 | Kristel van de Westelaken | 1:01.13 | 2008-11-05 | UT |
1000 | Carien Kleibeuker | 1:24.41 | 1999-02-06 | BP |
1500 | Kristel van de Westelaken | 2:07.47 | 2006-10-22 | EF |
3000 | Carien Kleibeuker | 4:11.68 | 2000-01-30 | CA |
5000 | Carien Kleibeuker | 7:09.15 | 2000-03-04 | NA |
10000 | Sandra Kouijzer 🛢️ | 17:29.19 | 2013-03-19 | HV |
Uur | Anke Weerts 🛢️ | 93 ronden | 2017-02-08 | EV |
Contact
E.S.S.V. Isis
O.L. Vrouwestraat 1
5612 AW Eindhoven
bestuur@essvisis.nl